Цены на бензин в Европе (май, 2019 год)

Цены указаны в евро:
Страна | 95 | 98 | Diesel |
---|---|---|---|
Андора | 1,19 | 1,25 | 1,06 |
Армения | 0,81 | 0,85 | 0,79 |
Австрия | 1,27 | 1,43 | 1,23 |
Беларусь | 0,69 | 0,74 | 0,69 |
Бельгия | 1,54 | 1,62 | 1,57 |
Болгария | 1,14 | 1,28 | 1,19 |
Чехия | 1,25 | 1,33 | 1,26 |
Дания | 1,58 | 1,66 | 1,35 |
Эстония | 1,41 | 1,46 | 1,37 |
Финляндия | 1,61 | 1,7 | 1,45 |
Франция | 1,59 | 1,64 | 1,49 |
Германия | 2,39 | 2,49 | 2,53 |
Греция | 1,46 | 1,52 | 1,28 |
Венгрия | 1,25 | 1,29 | 1,26 |
Ирландия | 1,4 | — | 1,35 |
Италия | 1,66 | — | 1,55 |
Казахстан | 0,41 | — | 0,45 |
Латвия | 1,27 | 1,33 | 1,21 |
Литва | 1,17 | 1,25 | 1,11 |
Люксембуг | 1,26 | 1,35 | 1,12 |
Молдавия | 0,92 | 0,96 | 0,83 |
Черногория | 1,29 | 1,38 | 1,25 |
Голландия | 1,82 | 1,9 | 1,49 |
Норвегия | 1,78 | 1,9 | 1,66 |
Польша | 1,21 | 1,28 | 1,2 |
Португалия | 1,62 | 1,65 | 1,45 |
Румыния | 1,2 | 1,21 | 1,24 |
Россия | 0,64 | 0,72 | 0,64 |
Словакия | 1,37 | 1,46 | 1,25 |
Словения | 1,32 | 1,45 | 1,26 |
Испания | 1,34 | 1,49 | 1,27 |
Щвеция | 1,55 | 1,61 | 1,53 |
Швейцария | 1,42 | 1,49 | 1,53 |
Турция | 1,07 | 1,07 | 0,97 |
Украина | 0,98 | 1,04 | 0,97 |
Англия | 1,44 | 1,54 | 1,54 |
США | 0,67 | — | 0,75 |
Не забывайте о том, что цена на бензин на автобанах и крупны магистралях выше, чем в городах. Так же цена может зависеть от времени суток и праздничных дней.